Gemeinde Wilnsdorf
Marktplatz 1
57234 Wilnsdorf
Telefon: 02739 / 802-0
Telefax: 02739 / 802-139
E-Mail: E-Mail anzeigen
Gemeinde Wilnsdorf
Marktplatz 1
57234 Wilnsdorf
Telefon: 02739 / 802-0
Telefax: 02739 / 802-139
E-Mail: rathaus@wilnsdorf.de
Internet: www.wilnsdorf.de
Bürgerservice Online
Ansprechpartner
A
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Tobias Abrams | Bauamt |
| Frank Andrzejewski | Kämmerei |
| Henning Ax | Hauptamt |
B
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Ulrich Baldus | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Ulrich Berghof | Kämmerei |
| Andreas Birkner | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Markus Bräuer | Hauptamt |
| Carola Braun | Ordnungsamt |
| Henning Burgmann | Amt für Schule, Kultur und Sport |
D
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Daniel Denkert | Kämmerei |
| Uta Dornseifer-Windorf | Gemeindewerke |
E
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Helmut Eich |
F
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Sabine Flecke | Bibliothek |
| Elke Fritsch | Bibliothek |
G
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Katja Ginsberg | Hauptamt |
| Stefanie Gowik | Hauptamt |
| Marcus Grimm-Rasel | Gemeindewerke |
| Michaela Günther | Amt für Schule, Kultur und Sport |
H
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Andrea Hambürger | Bürgerbüro |
| Frank Hartmann | Museum Wilnsdorf |
| Birgit Heitze | Bürgerbüro |
| Friedhelm Hoffmann | Kämmerei |
J
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Martin Jünger | Bauamt |
| Andreas Junker | Gemeindewerke |
K
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Martina Kämpfer | Bauamt |
| Patrick Kaufmann | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Renate Killing | Amt für Schule, Kultur und Sport |
| Martin Klöckner | Bauamt |
| Michael Koch | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Andreas Kölsch | Gemeindewerke |
| Walter Kölsch | Bauhof |
| Dirk Krämer | Finanzservicestelle Freudenberg |
| Kerstin Krumpholz | Kämmerei |
L
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Peter Lauer | Kämmerei |
| Frank Lehmann | Amt für Soziales, Familie und Jugend |
| Felix Leukel | Amt für Soziales, Familie und Jugend |
M
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Silvia Machoczek | Gleichstellungsbeauftragte |
| Marco Michel | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Regina Molsberger | Museum Wilnsdorf |
| Fritz Müller | Bauamt |
N
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| N.N. | Ordnungsamt |
| Corinna Nauck | Museum Wilnsdorf |
| Maik Neumann | Bürgerbüro |
| Frank Neuser | Ordnungsamt |
| Christoph Nöll | Ordnungsamt |
| Josef Nordmann | Amt für Gemeindeentwicklung |
O
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Dietmar Oerter | Bürgerbüro, Ordnungsamt |
R
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Holger Rath | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Simone Röcher | Finanzservicestelle Freudenberg |
| Christian Rogalski | Bauhof |
| Erich Roth | Bauamt |
S
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Regenald Scheid | Kämmerei |
| Jutta Schmidt | Senioren-Service-Stelle |
| Andree Schneider | Hauptamt |
| Axel Schneider | Bauamt |
| Corinna Schneider | Bauamt |
| Christa Schuppler | |
| Michaela Setz | Bauamt |
| Heike Stahlberg | Hauptamt |
T
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Sorina Theis | Hauptamt |
W
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Harald Wagner | Gemeindewerke |
| Henning Weber | Bauamt |
| Monika Wolf | Bürgerbüro |
| Britta Wolter | Gemeindewerke |
Z
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Dieter Zimmer | Amt für Soziales, Familie und Jugend |




