Gemeinde Wilnsdorf
Marktplatz 1
57234 Wilnsdorf
Telefon: 02739 / 802-0
Telefax: 02739 / 802-139
E-Mail: E-Mail anzeigen
Bürgerservice Online
Ansprechpartner
A
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Tobias Abrams | Bauamt |
| Frank Andrzejewski | Kämmerei |
| Henning Ax | Hauptamt |
B
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Ulrich Baldus | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Jens Becker | Gemeindewerke |
| Ulrich Berghof | Kämmerei |
| Andreas Birkner | Amt für Gemeindeentwicklung, Amt für Schule/Jugend/Sport/Kultur |
| Carola Braun | Bürgerbüro |
C
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Henning Camminga-Meyer | Kämmerei |
D
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Daniel Denkert | Gemeindewerke |
| Harald Dreßler | Kämmerei |
E
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Helmut Eich |
F
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Elke Fritsch | Bibliothek |
G
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Katja Ginsberg | Hauptamt |
| Steffen Ginsberg | Hauptamt |
| Stefanie Gowik | Hauptamt |
| Wolfgang Grüneberg | Ordnungsamt |
| Michaela Günther | Amt für Schule/Jugend/Sport/Kultur |
H
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Andrea Hambürger | Bürgerbüro |
| Frank Hartmann | Museum Wilnsdorf |
| Birgit Heitze | Kämmerei |
| Friedhelm Hoffmann | Kämmerei |
J
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Martin Jünger | Bauamt |
| Anne Jürgens | Hauptamt |
| Hartmut Jung | Amt für Gemeindeentwicklung |
K
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Martina Kämpfer | Bauamt |
| Jürgen Katz | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Patrick Kaufmann | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Renate Killing | Amt für Schule/Jugend/Sport/Kultur |
| Bernhard Klimaschka | Bauamt |
| Martin Klöckner | Bauamt |
| Michael Koch | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Andreas Kölsch | Gemeindewerke |
| Walter Kölsch | Bauhof |
| Eberhard Körbitz | Kämmerei |
| Karl-Wilhelm Konrad | |
| Dirk Krämer | Kämmerei |
| Kerstin Krumpholz | Ordnungsamt |
L
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Peter Lauer | Bauamt |
| Frank Lehmann | Sozialamt |
| Felix Leukel | Sozialamt |
| Melanie Lipke | Hauptamt |
M
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Silvia Machoczek | Gleichstellungsbeauftragte |
| Marco Michel | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Regina Molsberger | Museum Wilnsdorf |
| Roger Moritz | Bauhof |
| Fritz Müller | Bauamt |
N
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Corinna Nauck | Museum Wilnsdorf |
| Maik Neumann | Bürgerbüro |
| Frank Neuser | Ordnungsamt |
| Peter Neuser | Amt für Schule/Jugend/Sport/Kultur |
| Christoph Nöll | Ordnungsamt |
| Josef Nordmann | Amt für Gemeindeentwicklung |
O
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Dietmar Oerter | Kämmerei |
| Ariane Orthen | Bibliothek |
R
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Holger Rath | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Christian Rogalski | Bauhof |
| Erich Roth | Bauamt |
S
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Rita Sauer | Gemeindewerke |
| Maret Schando | Kämmerei |
| Regenald Scheid | Kämmerei |
| Eva Schleifer | Jugendpflege im Amt für Schule/Jugend/Sport/Kultur |
| Jutta Schmidt | Sozialamt |
| Andree Schneider | Hauptamt |
| Axel Schneider | Bauamt |
| Werner Schütz | Bürgerbüro |
| Christa Schuppler | |
| Marcel Schwarz | Amt für Gemeindeentwicklung |
| Michaela Setz | Bauamt |
| Heike Stahlberg | Hauptamt |
T
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Sorina Theis | Hauptamt |
W
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Harald Wagner | Gemeindewerke |
| Henning Weber | Bauamt |
| Monika Wolf | Bürgerbüro |
| Britta Wolter | Gemeindewerke |
Z
| Name | Dienststelle |
|---|---|
| Dieter Zimmer | Sozialamt |



